وردنا الآن.. تغير صادم وغير متوقع لأسعار الصرف شهدته العاصمة في آخر تحديث لهذا اليوم
منذ 2 سنوات
أسعار صرف العملات في عدن العملة شراء بيع الحالة اخر تحديثدولار امريكي 1250 1260 ريال سعودي 333 335 يورو 1324
84 1337 درهم اماراتي 331
59 335 جنيه مصري 40
9 41 ريال عماني 3163
66 3192 ريال قطري 334
52 338 رمبي صيني 179
55 181 جنية استرليني 1508
97 1523 دينار كويتي 3985
86 4022 اسعار صرف العملات في صنعاء العملة شراء بيع الحالة اخر تحديث دولار امريكي 547 552 ريال سعودي 144
5 146
5 يورو 594
98 600 درهم اماراتي 148
92 150 جنيه مصري 18
36 19 ريال عماني 1420
79 1434 ريال قطري 150
23 152 رمبي صيني 80
63 81 جنية استرليني 677
67 684 دينار كويتي 1790
03 1806 دينار بحريني 1451
14 1464