أسعار صرف أشهر العملات العربية والأجنبية مقابل الريال اليمني
منذ 2 سنوات
أسعار العملات في صنعاء السبت 10 ديسمبر 2022 ====================================دولار امريكي= 559 : 560 ريال سعودي= 148
4 : 148
8 يورو= 660
95 : 662 جنية استرليني= 726
42 : 728 درهم اماراتي= 152
45 : 153 دولار كندي= 425
01 : 426 دولار استرالي= 394
27 : 395 فرنك سويسري= 616
59 : 618 دينار كويتي= 1830
66 : 1834 دينار اردني= 789
88 : 791 ريال عماني= 1454
46 : 1457 ريال قطري= 153
79 : 154 جنيه مصري= 35
64 : 36 رمبي صيني= 83
84 : 84 دينار جزائري= 4
34 : 4 دينار ليبي= 410
33 : 411 ليرة تركي= 31
17 : 31 رينغيت ماليزي= 134
89 : 135 روبية هندي= 7
62 : 8 بير اثيوبي= 15
01 : 15 دينار بحريني= 1485
17 : 1488 أسعار العملات في محافظة عدن: دولار امريكي= 1135 : 1150 ريال سعودي= 302 : 305 يورو= 1267
6 : 1316 جنية استرليني= 1393
18 : 1446 درهم اماراتي= 292
38 : 304 دولار كندي= 815
12 : 846 دولار استرالي= 756
15 : 785 فرنك سويسري= 1182
53 : 1228 دينار كويتي= 3510
96 : 3645 دينار اردني= 1514
88 : 1573 ريال عماني= 2789
45 : 2896 ريال قطري= 294
95 : 306 جنيه مصري= 68
36 : 71 رمبي صيني= 160
79 : 167 دينار جزائري= 8
33 : 9 دينار ليبي= 786
95 : 817 ليرة تركي= 65
59 : 66 رينغيت ماليزي= 258
7 : 269 روبية هندي= 14
62 : 15 بير اثيوبي= 28
8 : 30 دينار بحريني= 2848
34 : 2957