قفزة كبرى وغير متوقعة لأسعار الصرف اليمني مقابل العملات الاجنبية في آخر تحديث لهذا اليوم
منذ سنة
سعر الصرف في صنعاء: دولار امريكي= 522 : 524 ريال سعودي= 138
5 : 139 يورو= 642
06 : 646 جنية استرليني= 705
67 : 710 درهم اماراتي= 148
1 : 149 دولار كندي= 412
87 : 415 دولار استرالي= 383 : 385 فرنك سويسري= 598
97 : 602 دينار كويتي= 1778
36 : 1788 دينار اردني= 767
31 : 772 ريال عماني= 1412
9 : 1421 ريال قطري= 149
39 : 150 جنيه مصري= 34
62 : 35 رمبي صيني= 81
44 : 82 دينار جزائري= 4
22 : 4 دينار ليبي= 398
6 : 401 ليرة تركي= 0 : 0 رينغيت ماليزي= 131
03 : 132 روبية هندي= 7
4 : 7 بير اثيوبي= 14
58 : 15 دينار بحريني= 1442
73 : 1451 أسعار العملات في عدن: دولار امريكي= 1436 : 1445 ريال سعودي= 379
5 : 381 يورو= 1469
43 : 1478 جنية استرليني= 1615 : 1624 درهم اماراتي= 338
94 : 341 دولار كندي= 944
9 : 950 دولار استرالي= 876
55 : 881 فرنك سويسري= 1370
81 : 1379 دينار كويتي= 4069
97 : 4093 دينار اردني= 1756
07 : 1766